| Бонцевич Зинаида Вячеславовна | Дергун Лариса Владимировна | Каморников Сергей Фёдорович | Кузько Елена Александровна | Порошина Ольга Олеговна | Федосенко Людмила Васильевна | Шердакова Татьяна Александровна | Ярош Екатерина Викторовна |
|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | ФинСтратФинПланБюдж ФИН-31 5-2 (4) | Финансы и ФинРынок ЭУ-31 5-19 (4) | ОтрФин ФИН-41 3-26 (4) | |||||
| 10:45 - 12:20 | ФинСтратФинПланБюдж ФИН-32 5-2 (4) | Финансы и ФинРынок БА-31 5-19 (4) | ОтрФин ФИН-41 3-26 (4) | ||||||
| 12:40 - 14:15 | ФинИнновФинИнж ФИН-41 3-26 (4) | ||||||||
| 14:35 - 16:10 | ФинСтратФинПланБюдж ФИН-31 5-1 (4) | ||||||||
| 16:30 - 18:05 | |||||||||
| 18:15 - 19:50 | |||||||||
| Вт | 9:00 - 10:35 | ИнновПотенОрганиз ФИН-41 3-1 (4) | Теория финансов ФИН-21 5-12 (4) | ФинРынки и ФинИнст ФИН-32 5-19 (4) ФинРынки и ФинИнст ФИН-31 5-19 (4) | |||||
| 10:45 - 12:20 | Финансы и ФинРынок БА-32 3-14 (4) | КорпоратФин ФИН-41 5-12 (4) | Финансы и ФинРынок ЭУ-31 5-19 (4) | ||||||
| 12:40 - 14:15 | Финансы и ФинРынок БА-32 3-14 (4) | ||||||||
| 14:35 - 16:10 | |||||||||
| 16:30 - 18:05 | |||||||||
| 18:15 - 19:50 | |||||||||
| Ср | 9:00 - 10:35 | ФинМатем ФИН-31 3-2 (4) | ФинИнновФинИнж ФИН-41 5-1 (4) | ||||||
| 10:45 - 12:20 | ОргБюджПроц ФИН-31 3-2 (4) | ОснФинСуб МалСредБизн ФИН-11 5-10 (4) | ФинБюдОрг ФИН-41 5-1 (4) | ||||||
| 12:40 - 14:15 | Теория финансов ФИН-21 3-26 (4) | ОснФинСуб МалСредБизн ФИН-11 4-2 (4) | ФинБюдОрг ФИН-41 5-5 (4) | ||||||
| 14:35 - 16:10 | ОргБюджПроц ФИН-31 3-26 (4) | ОснФинСуб МалСредБизн ЭУ-11 5-15 (4) | ОргБюджПроц ФИН-32 5-19 (4) | ||||||
| 16:30 - 18:05 | |||||||||
| 18:15 - 19:50 | |||||||||
| Чт | 9:00 - 10:35 | КорпоратФин ФИН-41 4-2 (4) | ФинМатем ФИН-31 3-14 (4) | Страховое дело ФИН-32 5-5 (4) | Теория налогов ФИН-21 3-26 (4) | ||||
| 10:45 - 12:20 | КорпоратФин ФИН-41 3-26 (4) | ФинМатем ФИН-32 3-14 (4) | Финансы ЭИ-21 5-19 (4) | Теория налогов ФИН-21 5-15 (4) | |||||
| 12:40 - 14:15 | Страховое дело ФИН-31 3-26 (4) | ||||||||
| 14:35 - 16:10 | |||||||||
| 16:30 - 18:05 | |||||||||
| 18:15 - 19:50 | |||||||||
| Пт | 9:00 - 10:35 | ДеньгиКредитБанки ФИН-21 5-12 (4) | Международные финансы ФИН-41 3-7 (4) | ФинРынки и ФинИнст ФИН-32 3-26 (4) | |||||
| 10:45 - 12:20 | ДеньгиКредитБанки ФИН-21 5-12 (4) | Международные финансы ФИН-41 5-13 (4) | Страховое дело ФИН-31 5-19 (4) | ||||||
| 12:40 - 14:15 | ИнновПотенОрганиз ФИН-41 3-2 (4) | ОснФинСуб МалСредБизн ЭИ-11 5-14 (4) | Финансы ЭИ-21 3-26 (4) | ||||||
| 14:35 - 16:10 | ОснФинСуб МалСредБизн БА-11 3-26 (4) | ИстДенфинПредпр ФИН-11 5-12 (4) ИстДенфинПредпр ФИН-11 5-12 (4) | |||||||
| 16:30 - 18:05 | |||||||||
| 18:15 - 19:50 | |||||||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | ||||||||
| 10:45 - 12:20 | |||||||||
| 12:40 - 14:15 | |||||||||
| 14:35 - 16:10 | |||||||||
| 16:30 - 18:05 | |||||||||
| 18:15 - 19:50 |