| Бонцевич Зинаида Вячеславовна | Дергун Лариса Владимировна | Каморников Сергей Фёдорович | Кузько Елена Александровна | Порошина Ольга Олеговна | Федосенко Людмила Васильевна | Шердакова Татьяна Александровна | Ярош Екатерина Викторовна |
|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | МногСтатАналФин БанкСфер ФИН-31 3-2 (4) | ОргФинИнв ФИН-22 5-12 (4) | ||||||
| 10:45 - 12:20 | МногСтатАналФин БанкСфер ФИН-31 3-14 (4) | ||||||||
| 12:40 - 14:15 | ОргФинИнв ФИН-21 5-12 (4) ОргФинИнв ФИН-22 5-12 (4) | ||||||||
| 14:35 - 16:10 | ГосБюджет ФИН-21 3-26 (4) | ||||||||
| 16:20 - 17:55 | |||||||||
| 18:05 - 19:40 | |||||||||
| Вт | 9:00 - 10:35 | Финансы организаций ФИН-21 5-12 (4) | Рынок ценных бумаг ФИН-31 5-19 (4) | ||||||
| 10:45 - 12:20 | Финансы организаций ФИН-21 5-12 (4) | Рынок ценных бумаг ФИН-31 5-19 (4) | |||||||
| 12:40 - 14:15 | ФинМон и ОценБиз ФИН-31 5-19 (4) | ||||||||
| 14:35 - 16:10 | |||||||||
| 16:20 - 17:55 | |||||||||
| 18:05 - 19:40 | |||||||||
| Ср | 9:00 - 10:35 | НалогиНалогооблож ФИН-21 5-12 (4) | |||||||
| 10:45 - 12:20 | МеждНалОбл ФИН-31 5-12 (4) | ||||||||
| 12:40 - 14:15 | ОргБанкБиз ФИН-22 3-26 (4) ОргДеятЦентрБанк ФИН-22 3-26 (4) | НалогиНалогооблож ФИН-21 5-12 (4) | |||||||
| 14:35 - 16:10 | ОргДеятЦентрБанк ФИН-21 3-26 (4) ОргБанкБиз ФИН-21 3-26 (4) | ||||||||
| 16:20 - 17:55 | |||||||||
| 18:05 - 19:40 | |||||||||
| Чт | 9:00 - 10:35 | МеждНалОбл ФИН-31 3-26 (4) | |||||||
| 10:45 - 12:20 | ФинМон и ОценБиз ФИН-31 3-26 (4) ФинМон и ОценБиз ФИН-31 3-26 (4) | НалогиНалогооблож ФИН-22 5-12 (4) | |||||||
| 12:40 - 14:15 | ОргДеятЦентрБанк ФИН-22 5-12 (4) | ФинМон и ОценБиз ФИН-31 3-26 (4) | |||||||
| 14:35 - 16:10 | ОргБанкБиз ФИН-22 5-12 (4) | ||||||||
| 16:20 - 17:55 | |||||||||
| 18:05 - 19:40 | |||||||||
| Пт | 9:00 - 10:35 | Финансы организаций ФИН-22 5-12 (4) | МаркФинБанкСтрахУсл ФИН-11 3-26 (4) | Финансовый контроль ФИН-31 0-7 (4) | |||||
| 10:45 - 12:20 | ГосБюджет ФИН-22 5-12 (4) | МаркФинБанкСтрахУсл ФИН-11 3-26 (4) | Финансовый контроль ФИН-31 0-7 (4) | ||||||
| 12:40 - 14:15 | ГосБюджет ФИН-22 5-12 (4) | ПоведФин ФИН-31 0-7 (4) | |||||||
| 14:35 - 16:10 | ПоведФин ФИН-31 0-7 (4) | ||||||||
| 16:20 - 17:55 | |||||||||
| 18:05 - 19:40 | |||||||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | ||||||||
| 10:45 - 12:20 | |||||||||
| 12:40 - 14:15 | |||||||||
| 14:35 - 16:10 | |||||||||
| 16:20 - 17:55 | |||||||||
| 18:05 - 19:40 |