Бонцевич Зинаида Вячеславовна | Дергун Лариса Владимировна | Каморников Сергей Фёдорович | Кузько Елена Александровна | Порошина Ольга Олеговна | Федосенко Людмила Васильевна | Шердакова Татьяна Александровна | Ярош Екатерина Викторовна |
---|
Пн | 9:00 - 10:35 | ФинРынки и ФинИнст ФИН-31 5-19 (4) | ОтрФин ФИН-41 3-26 (4) | ||||||
10:45 - 12:20 | ФинРынки и ФинИнст ФИН-31 5-19 (4) | ОтрФин ФИН-41 3-26 (4) | |||||||
12:40 - 14:15 | ДеньгиКредитБанки ФИН-21 5-12 (4) | ФинИнновФинИнж ФИН-41 5-19 (4) | |||||||
14:35 - 16:10 | ИнновПотенОрганиз ФИН-41 5-19 (4) ИнновПотенОрганиз ФИН-41 5-19 (4) | ФинСтратФинПланБюдж ФИН-31 5-12 (4) | |||||||
16:20 - 17:55 | |||||||||
18:05 - 19:40 | |||||||||
Вт | 9:00 - 10:35 | Международные финансы ФИН-41 5-12 (4) | Финансы и ФинРынок ЭУ-31 5-19 (4) | Страховое дело ФИН-31 5-1 (4) | |||||
10:45 - 12:20 | Международные финансы ФИН-41 5-12 (4) | Финансы и ФинРынок БА-31 5-19 (4) | Финансы ЭИ-21 3-26 (4) | Теория налогов ФИН-22 5-15 (4) | |||||
12:40 - 14:15 | ОснФинСуб МалСредБизн БА-11к 4-4 (4) | Финансы и ФинРынок БА-31 5-19 (4) | ИстДенфинПредпр ФИН-11 5-4 (4) | Теория налогов ФИН-21 5-15 (4) | |||||
14:35 - 16:10 | ДеньгиКредитБанки ФИН-21 5-12 (4) ДеньгиКредитБанки ФИН-22 5-12 (4) | Теория налогов ФИН-22 5-5 (4) ФинИнновФинИнж ФИН-41 3-26 (4) | |||||||
16:20 - 17:55 | |||||||||
18:05 - 19:40 | |||||||||
Ср | 9:00 - 10:35 | КорпоратФин ФИН-41 5-12 (4) | ФинМатем ФИН-31 3-2 (4) | ОснФинСуб МалСредБизн БА-11к 3-26 (4) | Теория налогов ФИН-21 5-2 (4) | ||||
10:45 - 12:20 | КорпоратФин ФИН-41 5-12 (4) | ФинМатем ФИН-31 3-14 (4) | ОснФинСуб МалСредБизн БА-11 5-15 (4) | ||||||
12:40 - 14:15 | ОснФинСуб МалСредБизн ФИН-11 5-5 (4) | ФинБюдОрг ФИН-41 3-26 (4) | |||||||
14:35 - 16:10 | ДеньгиКредитБанки ФИН-22 5-12 (4) | ФинБюдОрг ФИН-41 3-26 (4) | |||||||
16:20 - 17:55 | |||||||||
18:05 - 19:40 | |||||||||
Чт | 9:00 - 10:35 | Теория финансов ФИН-22 5-12 (4) | ОснФинСуб МалСредБизн ЭИ-11 4-2 (4) | Страховое дело ФИН-31 5-10 (4) | |||||
10:45 - 12:20 | Теория финансов ФИН-21 5-12 (4) | ОснФинСуб МалСредБизн ЭУ-11 5-10 (4) | Финансы ЭИ-21 3-4 (4) | ||||||
12:40 - 14:15 | Теория финансов ФИН-22 5-12 (4) | ОснФинСуб МалСредБизн ЭИ-11 4-2 (4) | ИстДенфинПредпр ФИН-11 5-5 (4) | ||||||
14:35 - 16:10 | ФинСтратФинПланБюдж ФИН-31 5-20 (4) | ||||||||
16:20 - 17:55 | |||||||||
18:05 - 19:40 | |||||||||
Пт | 9:00 - 10:35 | ОргБюджПроц ФИН-31 5-12 (4) | |||||||
10:45 - 12:20 | ОргБюджПроц ФИН-31 5-12 (4) | ||||||||
12:40 - 14:15 | |||||||||
14:35 - 16:10 | |||||||||
16:20 - 17:55 | |||||||||
18:05 - 19:40 | |||||||||
Сб | 9:00 - 10:35 | ||||||||
10:45 - 12:20 | |||||||||
12:40 - 14:15 | |||||||||
14:35 - 16:10 | |||||||||
16:20 - 17:55 | |||||||||
18:05 - 19:40 |